Aktualności
Każda ważna gazeta oprócz WSJ donosi o stratach, w niektórych przypadkach poważnych. Dokąd to zmierza?
Te liczby ukazały się wczoraj od wydawcy i wydawcy. Jedynym zyskiem dokonanym przez 25 najlepszych gazet był mniej niż 1% wzrost nakładu The Wall Street Journal.
Sprawdź niektóre straty. SF Chronicle zmniejszony o ponad 25 procent.
DZIENNIK ULICY ŚCIENNEJ - 2 024 269 - 0, 61%
USA DZISIAJ - 1900116116 - (-17, 15%)
CZAS NOWY JORK - 927 851 - (-7, 28%)
CZASY LOS ANGELES - 657, 467 - (-11, 05%)
POCZTA WASHINGTON - 582, 844 - (-6, 40%)
CODZIENNE WIADOMOŚCI (NOWY JORK) - 544, 167 - (-13, 98%)
NOWY JORK POST - 508, 042 - (-18, 77%)
CHICAGO TRIBUNE - 465, 892 - (-9, 72%)
KRONIKA HOUSTONA - 384, 419 - (-14, 24%)
ZAPYTANIE FILADELFIA - 361 480 - nie dotyczy
WIADOMOŚĆ - 357, 124 - (-5, 40%)
POCZTA DENWERA - 340, 949 - Nie dotyczy
REPUBLIKA ARIZONA - 316, 874 - (-12, 30%)
STAR TRIBUNE, MINNEAPOLIS - 304 543 - (-5, 53%)
CHICAGO SUN-TIMES - 275 641 - (-11, 98%)
DEALER PLAIN, CLEVELAND - 271, 180 - (-11, 24%)
PRASA BEZ DETROITU (e) - 269, 729 - (-9, 56%)
THE BOSTON GLOBE - 264, 105 - (-18, 48%)
WIADOMOŚCI PORANNE DALLAS - 263 810 - (-22, 16%)
CZASY SEATTLE - 263 588 - Nie dotyczy
SAN FRANCISCO CHRONICLE - 251, 782 - (-25, 82%)
OREGONIAN - 249 163 - (-12, 06%)
STAR-LEDGER, NEWARK - 246, 006 - (-22, 22%)
SAN DIEGO UNION-TRIBUNE - 242 705 - (-10, 05%)
ST. CZASY PETERSBURG (FLA.) - 240, 147 - (-10, 70%)
Byłbym zainteresowany równoległym porównaniem tych liczb z odpowiednim wzrostem lub spadkiem ruchu na stronach internetowych gazet.
Pytania:
Jak ten ogólny trend wpływa na aplikacje szkół dziennikarskich?
Czy ktoś nadal subskrybuje gazetę? (Moi ludzie tutaj dostają Sarasota Herald Tribune)
Które duże miasto (populacja powyżej 5 milionów) jako pierwsze przejdzie bez codziennej gazety?
Nie jestem do końca pewien, jak się z tym czuję. Pamiętam Evę Holland, która wspomniała w zeszłym roku o wszystkich redaktorach podróży w Book Passage, przewidując to i myśląc „no cóż, teraz będziemy mieli czas na napisanie naszych książek”.
Myślę, że moja myśl jest taka, że to wszystko jest częścią ewolucji formy. Wiadomości muszą pochodzić z coraz większej liczby lokalnych źródeł i, moim zdaniem, uwolnić się od klasycznego paradygmatu „obiektywnego”, przechodząc w kierunku nowej etyki materialnej przejrzystości.